diff options
| author | 46halbe <46halbe@berlin.ccc.de> | 2010-08-04 00:07:49 +0000 |
|---|---|---|
| committer | 46halbe <46halbe@berlin.ccc.de> | 2020-05-23 13:38:56 +0000 |
| commit | 59b2b23451e5a20b4ac93c6cf5b574502efb813f (patch) | |
| tree | c4d1f71f1f22a2c26a652775e27b666a1a8820c2 /updates/2010 | |
| parent | 4cc9c44c5a02c5782da74ca15ab742c858a6a59e (diff) | |
committing page revision 1
Diffstat (limited to 'updates/2010')
| -rw-r--r-- | updates/2010/allcoloursarebeautiful.md | 88 |
1 files changed, 88 insertions, 0 deletions
diff --git a/updates/2010/allcoloursarebeautiful.md b/updates/2010/allcoloursarebeautiful.md new file mode 100644 index 00000000..2e52b3f1 --- /dev/null +++ b/updates/2010/allcoloursarebeautiful.md | |||
| @@ -0,0 +1,88 @@ | |||
| 1 | title: Chaos Computer Club macht Hausfassade zum überdimensionalen Bildschirm | ||
| 2 | date: 2010-08-03 21:57:00 | ||
| 3 | updated: 2010-08-04 00:07:49 | ||
| 4 | author: 46halbe | ||
| 5 | tags: update, pressemitteilung | ||
| 6 | |||
| 7 | Interaktive Lichtinstallation „AllColoursAreBeautiful“ erstmals in Farbe – Projekt aus Kunst und Wissenschaft kommt nach München. Der Chaos Computer Club (CCC) lädt am 10. August 2010 zur Einweihung. | ||
| 8 | |||
| 9 | <!-- TEASER_END --> | ||
| 10 | |||
| 11 | Der CCC München bringt das ehemalige Kaufhaus in der Tegernseer | ||
| 12 | Landstraße 64 zum Leuchten: Die Fassade wird zu einem interaktiven | ||
| 13 | Bildschirm, der über das Internet gesteuert wird. Über eine Webseite | ||
| 14 | [\[1\]](http://acab.muc.ccc.de/mitmachen/) können Menschen aus der | ||
| 15 | ganzen Welt ihre eigenen Texte, Bilder und Animationen auf der Hauswand | ||
| 16 | abspielen. | ||
| 17 | |||
| 18 | Jedes Fenster der Frontfassade wird von innen mit einer energiesparenden | ||
| 19 | Hochleistungslampe beleuchtet. Der CCC München hat für | ||
| 20 | „AllColoursAreBeautiful“ [\[2\]](http://acab.muc.ccc.de) Lampen | ||
| 21 | entwickelt, die mit Leuchtdioden ein breites Farbspektrum darstellen | ||
| 22 | können. Die Lampen sind untereinander vernetzt und werden von einem | ||
| 23 | zentralen Computer gesteuert. So wird jedes der 96 Fenster zu einem | ||
| 24 | Pixel eines riesigen Bildschirms. | ||
| 25 | |||
| 26 | Im Jahr 2001 initiierte der CCC das Projekt Blinkenlights | ||
| 27 | [\[3\]](http://blinkenlights.net/), Vorläufer und Ideengeber für die | ||
| 28 | jetzige Installation. Nach schwarz-weißen Bildschirmen auf | ||
| 29 | Häuserfassaden in Berlin, Paris und Toronto gibt es nun | ||
| 30 | „AllColoursAreBeautiful“ in München. | ||
| 31 | |||
| 32 | Das Projekt „AllColoursAreBeautiful“ ist Ergebnis einer mehrjährigen | ||
| 33 | interdisziplinären Zusammenarbeit von Hackern, Elektrotechnikern und | ||
| 34 | Künstlern. Gemeinsam haben sie in ehrenamtlicher Arbeit die | ||
| 35 | elektronischen Komponenten entwickelt, mit denen die Lampen angesteuert | ||
| 36 | werden. Daneben entstanden verschiedene Anwendungsprogramme und eine | ||
| 37 | eigens entwickelte Programmiersprache für die Animationen. | ||
| 38 | |||
| 39 | Das in Zusammenarbeit mit der Künstlerplattform „Puerto Giesing“ | ||
| 40 | [\[4\]](http://puerto-giesing.de/) realisierte Projekt ist durch viele | ||
| 41 | kleine Privatspenden ermöglicht worden, mit denen die Bauteile | ||
| 42 | finanziert wurden: Für nur 23 Euro kann man Pate eines Pixels werden. | ||
| 43 | [\[5\]](http://acab.muc.ccc.de/pixelpate-werden/) Wir danken allen | ||
| 44 | Pixelpaten und Spendern ganz herzlich! | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | **Koordinaten der Einweihung**: | ||
| 49 | |||
| 50 | Dienstag, 10. August, 20.30 Uhr | ||
| 51 | |||
| 52 | Puerto Giesing, Tegernseer Landstraße 64, München | ||
| 53 | |||
| 54 | Geo-Koordinaten bei | ||
| 55 | [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/?mlat=48.1161&mlon=11.58024&zoom=17&layers=M) | ||
| 56 | |||
| 57 | Die Installation kann jederzeit nach Sonnenuntergang besichtigt werden – | ||
| 58 | 96 Fenster warten darauf, bespielt zu werden! | ||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | Kontakt für Journalisten und Anfragen zu Puerto Giesing und | ||
| 63 | AllColoursAreBeautiful: | ||
| 64 | |||
| 65 | E-Mail: presse(at)muc.ccc.de | ||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | **Links**: | ||
| 70 | |||
| 71 | \[1\] Animationseditor: <http://acab.muc.ccc.de/mitmachen/> | ||
| 72 | |||
| 73 | \[2\] Webseite zum Projekt: <http://acab.muc.ccc.de/> | ||
| 74 | |||
| 75 | \[3\] Projekt Blinkenlights: <http://blinkenlights.net/> | ||
| 76 | |||
| 77 | \[4\] Künstlerplattform Puerto Giesing: <http://puerto-giesing.de/> | ||
| 78 | |||
| 79 | \[5\] Pixelpate werden: <http://acab.muc.ccc.de/pixelpate-werden/> | ||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | Pressemappe und Bilder sind unter Angabe der Quelle *Chaos Computer Club | ||
| 84 | München* frei verwendbar. | ||
| 85 | |||
| 86 | **Bildmaterial und Hintergründe**: | ||
| 87 | |||
| 88 | Pressemappe und Bilder: <http://acab.muc.ccc.de/presse/> | ||
