diff options
| author | presse <presse@ccc.de> | 2009-04-18 19:12:39 +0000 |
|---|---|---|
| committer | presse <presse@ccc.de> | 2020-05-23 13:38:23 +0000 |
| commit | 79b964d0ff7e06ac35cf04dbf50ae393c292cb12 (patch) | |
| tree | 8fbd97148abae4f0e23ed20ffbda8315d1da1fff /updates/2006 | |
| parent | 2c01c12714fec3c04fec570c8e00f010f92a8214 (diff) | |
committing page revision 1
Diffstat (limited to 'updates/2006')
| -rw-r--r-- | updates/2006/ptb-bestaetigt-nichteignung.md | 161 |
1 files changed, 161 insertions, 0 deletions
diff --git a/updates/2006/ptb-bestaetigt-nichteignung.md b/updates/2006/ptb-bestaetigt-nichteignung.md new file mode 100644 index 00000000..33d6d5c4 --- /dev/null +++ b/updates/2006/ptb-bestaetigt-nichteignung.md | |||
| @@ -0,0 +1,161 @@ | |||
| 1 | title: PTB bestätigt Nichteignung - Wahlcomputer grundsätzlich unsicher | ||
| 2 | date: 2006-11-13 00:00:00 | ||
| 3 | updated: 2009-04-18 19:12:39 | ||
| 4 | author: presse | ||
| 5 | tags: update | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Der Chaos Computer Club (CCC) begrüsst die bei der Physikalisch- | ||
| 9 | Technischen Bundesanstalt (PTB) aufgekommenen grundsätzlichen Zweifel | ||
| 10 | an der Verwendbarkeit von Wahlcomputern. Die Grundlage der | ||
| 11 | Bauartzulassung für den Einsatz der Computer bei Wahlen ist damit als | ||
| 12 | hinfällig zu betrachten. | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | <!-- TEASER_END --> | ||
| 16 | |||
| 17 | Noch im Oktober mochte der für die Zulassung der Wahlcomputer zuständige | ||
| 18 | Fachbereichsleiter der PTB, Dieter Richter, keine praktischen | ||
| 19 | Möglichkeiten zur Manipulation von Wahlcomputern sehen. Gegenüber der | ||
| 20 | Zeitschrift c't und der Nachrichtenagentur AP musste er nun allerdings | ||
| 21 | in einem Interview einräumen, dass Wahlcomputer grundsätzlich | ||
| 22 | manipulierbar sind. Damit bestätigte er entsprechende Ergebnisse des | ||
| 23 | CCC. | ||
| 24 | |||
| 25 | Richter bekräftigte, dass die vom CCC nachgewiesenen Unsicherheiten und | ||
| 26 | Manipulationsmöglichkeiten praktisch anwendbare Szenarien sind, welche | ||
| 27 | die Sicherheit deutscher Wahlen real gefährden. "Es gibt bei diesem | ||
| 28 | Konzept keinen absoluten Schutz gegen Insider-Angriffe," sagte Richter. | ||
| 29 | |||
| 30 | Solche Innentäter sind mit Abstand das wahrscheinlichste | ||
| 31 | Angriffsszenario. So wurde 2002 in Dachau aufgedeckt, dass mehrere | ||
| 32 | Kommunalwahlen von Mitgliedern der örtlichen CSU manipuliert wurden. | ||
| 33 | Ohne die Möglichkeit der nachträglichen Auszählung der Wahlzettel wäre | ||
| 34 | der Betrug nicht nachweisbar gewesen - eine Möglichkeit, die bei | ||
| 35 | Wahlcomputern nicht mehr gegeben ist. Der Wahlskandal von Dachau wäre | ||
| 36 | mit Nedap-Maschinen niemals aufgeflogen. | ||
| 37 | |||
| 38 | Richter sagte zur bisherigen Haltung des Innenministeriums, dass die | ||
| 39 | Wahlcomputer hinreichend manipulationssicher seien: "Wir würden jetzt, | ||
| 40 | in dieser neuen Lage, dem Ministerium nicht mehr raten, die Erklärung | ||
| 41 | ohne Einschränkung abzugeben." | ||
| 42 | |||
| 43 | Die Ansicht der PTB, dass erst durch die Publikation der Funktionsweise | ||
| 44 | der Wahlcomputer im Rahmen der CCC-Analyse eine "neue Situation" | ||
| 45 | entstanden sei, wirft allerdings ein erschreckendes Licht auf die | ||
| 46 | Sicherheitsphilosophie der Behörde. "Ob man nun in Zukunft grundsätzlich | ||
| 47 | und generell ausschließen muss, jemals wieder Elektronik bei Wahlen | ||
| 48 | einzusetzen, die nach dem Prinzip Security by Obscurity operiert, möchte | ||
| 49 | ich nicht abschließend beurteilen. Ich kann mir bestimmte Umstände | ||
| 50 | vorstellen, unter denen dies vorstellbar ist," sagte Richter. Welche | ||
| 51 | Umstände das sein könnten, ließ er bezeichnenderweise offen - als Bürger | ||
| 52 | möchte man sich das ungern ausmalen. Er räumte immerhin ein, dass | ||
| 53 | "'Security by Obscurity' aus IT-Sicherheitssicht nicht das Idealkonzept | ||
| 54 | ist." | ||
| 55 | |||
| 56 | Es stellt sich nun die Frage, warum die Oberbürgermeisterwahl in Cottbus | ||
| 57 | im Oktober 2006 und die Bundestagswahl 2005 mit Wahlcomputern | ||
| 58 | stattfanden, deren Manipulierbarkeit jedem Fachmann offensichtlich und | ||
| 59 | klar ist. Für beide Wahlen sind Einsprüche wegen der Verwendung der | ||
| 60 | zweifelhaften Wahlcomputer anhängig. "Bisher gibt es keine Erkenntnisse | ||
| 61 | über Manipulationsversuche an Wahlgeräten in Deutschland," sagte Richter | ||
| 62 | gegenüber der c't. Angesichts der schwerwiegenden Mängel in den | ||
| 63 | Prüfmethoden der PTB bei der Bauartzulassung der Wahlcomputer ist nicht | ||
| 64 | zu erwarten, dass sie eine geschickte Manipulation tatsächlich erkennen | ||
| 65 | und aufdecken könnte. | ||
| 66 | |||
| 67 | Richter betonte in dem Interview, dass trotz der technischen Mängel das | ||
| 68 | Gesamtpaket an Sicherheitsmaßnahmen eine manipulationsfreie Wahl | ||
| 69 | garantieren könne. Doch schon die Annahme von Richter, dass "die Geräte | ||
| 70 | sicher bei den Kommunen verwahrt" seien, zeugt von einer beängstigenden | ||
| 71 | Realitätsferne, wie die [Wahlbeobachtung des CCC in | ||
| 72 | Cottbus](/de/updates/2006/bericht-ob-wahl-cottbus) gezeigt hat. | ||
| 73 | [\[1\]](/de/updates/2006/bericht-ob-wahl-cottbus) Die sichere Verwahrung | ||
| 74 | der Wahlcomputer ist außerdem gar nicht zwingend vorgeschrieben, sondern | ||
| 75 | eine freiwillige Leistung der Kommunen, wie Richter ganz richtig | ||
| 76 | bemerkte. Angesichts der momentan stattfindenden Ausleihe hunderter | ||
| 77 | Wahlcomputer in die Niederlande kann von einer "durchgehend sicheren | ||
| 78 | Verwahrung" ohnehin nicht mehr die Rede sein. Das Bundesinnenministerium | ||
| 79 | wurde erst vom CCC über die Verbringung der Nedap-Computer ins Ausland | ||
| 80 | informiert, die in Eigenregie der Gemeinden stattfindet. | ||
| 81 | |||
| 82 | Bezüglich der Abstrahlungen der Wahlcomputer gab Richter zu, dass nur | ||
| 83 | die allgemeine elektromagnetische Verträglichkeit getestet wurde. | ||
| 84 | Gezielte Tempest-Angriffe, mit denen es möglich ist, den Wahlvorgang | ||
| 85 | "abzuhören", wurden nicht erprobt. Als Begründung für diesen Umstand | ||
| 86 | sagte Richter, dass erste Messungen für "vernachlässigbar" und | ||
| 87 | "unkritisch" gehalten wurden. Dass noch aus 25 Metern Entfernung | ||
| 88 | zumindest bei einigen Geräteserien problemlos abgehört werden kann, | ||
| 89 | zeigten erst die [Ergebnisse des CCC. | ||
| 90 | \[2\]](http://www.youtube.com/watch?v=B05wPomCjEY) | ||
| 91 | |||
| 92 | Die Frage danach, welche Bauartunterschiede zwischen den deutschen und | ||
| 93 | holländischen Computern bestehen, beantwortete der Experte | ||
| 94 | folgendermaßen: "Wir vermuten, haben aber keinen Beleg dafür, dass es | ||
| 95 | unterschiedliche Produktionsserien beim Hersteller gibt, und dass der | ||
| 96 | holländischen Initiative ältere, weniger gut geschirmte Geräte zur | ||
| 97 | Verfügung standen." Dass die PTB nicht einmal solch grundlegende | ||
| 98 | Informationen über die Wahlcomputer hat, zeigt einmal mehr, dass diese | ||
| 99 | wichtigen Funktionen der Demokratie nicht an irgendeinen | ||
| 100 | Apparate-Hersteller delegiert werden dürfen. | ||
| 101 | |||
| 102 | Dass Nedap und die PTB sich erdreisten, die technischen Einzelheiten und | ||
| 103 | Prüfberichte der Wahlcomputer und ihrer Evaluierung geheimzuhalten, ist | ||
| 104 | ein grundlegender Verstoß gegen das Transparenzgebot für Wahlen. Richter | ||
| 105 | erklärte dazu unverblümt: "Prüfberichte sind nicht als Beschreibung | ||
| 106 | angelegt, wie die Prüfung durchgeführt wurde, um sie für Dritte | ||
| 107 | verständlich und nachvollziehbar zu machen, oder dass Außenstehende die | ||
| 108 | Qualität oder den Inhalt der Prüfung bewerten können." Hier offenbart | ||
| 109 | sich eine grundlegende Fehlkonstruktion, die im Hinblick auf die | ||
| 110 | Sicherheit freier Wahlen ein unhaltbarer Zustand ist. | ||
| 111 | |||
| 112 | Richter beklagte in dem Interview die mangelnde Kooperation des Chaos | ||
| 113 | Computer Club, den er "diesbezüglich konsultiert" habe. Der CCC zeigt | ||
| 114 | sich von dieser Aussage überrascht, da bisher weder beim CCC noch bei | ||
| 115 | der holländischen Initiative "Wij vertrouwen stemcomputers niet" eine | ||
| 116 | offizielle Kooperationsanfrage eingegangen ist. Ein vom CCC initiiertes | ||
| 117 | informelles Treffen wurde seitens der PTB leider auf unbestimmte Zeit | ||
| 118 | verschoben. Nachdem der CCC mit seiner Analyse schon die Arbeit der PTB | ||
| 119 | erledigt hat, ist er natürlich auch weiterhin gern gesprächsbereit. Ziel | ||
| 120 | einer Kooperation kann jedoch nicht das Flicken von Löchern an einem | ||
| 121 | prinzipiell unsicheren System sein. Einzig eine grundsätzliche | ||
| 122 | Abschaffung der Wahlcomputer löst das Problem. | ||
| 123 | |||
| 124 | Richter erkannte ganz richtig: "E-Voting - in welchen Formen auch immer | ||
| 125 | - ist nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine Frage des | ||
| 126 | Vertrauens in das, was für den Wähler nicht mehr transparent | ||
| 127 | nachvollziehbar ist." Er führte dazu weiter aus: "Es reicht nicht, ein | ||
| 128 | von Spezialisten nachvollziehbares, sicheres technisches System zu | ||
| 129 | haben." Jedoch sind weder die Nachvollziehbarkeit noch die technische | ||
| 130 | Sicherheit der Computer gegeben, wie Richter zuvor selbst einräumen | ||
| 131 | musste. Der Chaos Computer Club fordert daher weiterhin die sofortige | ||
| 132 | Rücknahme der Bauartzulassung und gleichzeitig die endgültige | ||
| 133 | Abschaffung der rechtlichen Möglichkeit, Computer zur Stimmabgabe bei | ||
| 134 | Wahlen in Deutschland zuzulassen. | ||
| 135 | |||
| 136 | Dass Deutschland mit Wahlcomputer-Problemen nicht alleine steht, zeigten | ||
| 137 | auch die Nachrichten der letzten Woche: Etwa die Hälfte der | ||
| 138 | wahlberechtigten US-Amerikaner haben ihre Stimme mit Wahlcomputern | ||
| 139 | abgegeben. Massive Zweifel an deren Sicherheit waren bereits vor der | ||
| 140 | Wahl öffentlich geworden. Das [vielgestaltige Versagen | ||
| 141 | \[3\]](http://news.google.com/news?ned=us&q=%22voting+machine%22+problem) | ||
| 142 | der Wahlcomputer bei den jüngsten Wahlen in den USA sollte eine | ||
| 143 | deutliche Warnung vor der massenhaften Einführung solcher Computer zur | ||
| 144 | Stimmabgabe in Deutschland sein. | ||
| 145 | |||
| 146 | Die [Petition gegen Wahlcomputer \[4\]](/de/petition) , in der die | ||
| 147 | Abschaffung des § 35 Bundeswahlgesetz (Stimmabgabe mit Wahlgeräten) | ||
| 148 | gefordert wird, hat mittlerweile über 32.000 Mitzeichner. Gerade jetzt | ||
| 149 | zählt jede Stimme! | ||
| 150 | |||
| 151 | Für weitere Fragen und Interviewwünsche steht das Presseteam des CCC | ||
| 152 | gerne zur Verfügung. Es ist per eMail an [presse\@ccc.de](presse@ccc.de) | ||
| 153 | zu erreichen. Telefonisch steht außerdem Florian Holzhauer, einer | ||
| 154 | unserer Sprecher, unter der Nummer 0157 738 242 67 zur Verfügung. | ||
| 155 | |||
| 156 | - \[1\] | ||
| 157 | [http://www.ccc.de/updates/2006/bericht-ob-wahl-cottbus](/de/updates/2006/bericht-ob-wahl-cottbus) | ||
| 158 | - \[2\] <http://www.youtube.com/watch?v=B05wPomCjEY> | ||
| 159 | - \[3\] | ||
| 160 | <http://news.google.com/news?ned=us&q=%22voting+machine%22+problem> | ||
| 161 | - \[4\] [http://www.ccc.de/petition](/de/petition) | ||
