diff options
| author | webmaster <webmaster@ccc.de> | 2009-04-18 19:12:39 +0000 |
|---|---|---|
| committer | webmaster <webmaster@ccc.de> | 2020-05-23 13:38:23 +0000 |
| commit | 180ad3229dc19c227cdb10475c0490c6f0c38e34 (patch) | |
| tree | 9887a57463182aab8a654c7ff464a2d0524551be /updates/2006 | |
| parent | 4fbe2e4c7c9f5d0f7229bcbeba1c3a9d021dc283 (diff) | |
committing page revision 1
Diffstat (limited to 'updates/2006')
| -rw-r--r-- | updates/2006/krankheitskarte.md | 38 |
1 files changed, 38 insertions, 0 deletions
diff --git a/updates/2006/krankheitskarte.md b/updates/2006/krankheitskarte.md new file mode 100644 index 00000000..f745baf7 --- /dev/null +++ b/updates/2006/krankheitskarte.md | |||
| @@ -0,0 +1,38 @@ | |||
| 1 | title: Befreites Dokument: Kosten-Nutzen-Analyse zur Gesundheitskarte | ||
| 2 | date: 2006-11-24 00:00:00 | ||
| 3 | updated: 2009-04-18 19:12:39 | ||
| 4 | author: webmaster | ||
| 5 | tags: update | ||
| 6 | |||
| 7 | Dokumentation eines Technologie-Desasters: Der CCC-Abteilung Dokumentenbefreiung ist eine interne Kosten-Nutzen-Analyse zur elektronischen Gesundheitskarte zugespielt worden. | ||
| 8 | |||
| 9 | <!-- TEASER_END --> | ||
| 10 | |||
| 11 | Der CCC-Abteilung Dokumentenbefreiung ist eine interne | ||
| 12 | Kosten-Nutzen-Analyse zur elektronischen Gesundheitskarte zugespielt | ||
| 13 | worden. Erstellt wurde die Analyse von | ||
| 14 | [Booz-Allen-Hamilton](http://www.boozallen.com) im Auftrag der Firma | ||
| 15 | gematik, die das Projekt durchführen wird. | ||
| 16 | |||
| 17 | In bester Tradition staatlicher Software-Großprojekte wird hier sehenden | ||
| 18 | Auges ein weiteres extrem kostenträchtiges Prestigeprojekt angegangen, | ||
| 19 | dessen Nutzen in keinem sinnvollen Verhältnis zu den Risiken und | ||
| 20 | absehbaren Problemen steht. Eine erste Sichtung der Daten deutet auf | ||
| 21 | eine massive Kostenexplosion bei der Einführung der Gesundheitskarte und | ||
| 22 | ein weiteres Technologie-Desaster hin. | ||
| 23 | |||
| 24 | Die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsauslegung der Software-Architektur | ||
| 25 | der elektronischen Gesundheitskarte genügen den Anforderungen an ein | ||
| 26 | bundesweit ganztägig im Einsatz befindliches System in keiner Weise. Im | ||
| 27 | Ernstfall droht ein Totalausfall des Systems zu kritischen Zeiten, wie | ||
| 28 | z. B. im Fall einer Grippeepidemie. | ||
| 29 | |||
| 30 | ### Das Dokument: | ||
| 31 | |||
| 32 | [](/de/crd/whistleblowerdocs/20060731-Gesundheitstelematik.pdf) | ||
| 33 | |||
| 34 | Wir möchten die Gelegenheit für den Hinweis nutzen, daß der CCC ein | ||
| 35 | [Berliner Büro](/de/regional/erfa/berlin) mit geräumigem Briefkasten und | ||
| 36 | großem Schlitz (damit auch große, neutrale, graue Kouverts reinpassen) | ||
| 37 | in Laufreichweite der Bundesregierung betreibt, damit für brisante | ||
| 38 | Dokumente an dokumentierter Stelle ein Abwurfort existiert. | ||
