diff options
| author | vollkorn <vollkorn@cryptobitch.de> | 2016-04-20 20:29:26 +0000 |
|---|---|---|
| committer | vollkorn <vollkorn@cryptobitch.de> | 2020-05-23 13:39:54 +0000 |
| commit | e1bc4c8c7778c82bcf76550f66407078164d720e (patch) | |
| tree | 1af7fe05b2449b339baad0461c7ce4717ee05f52 /pages | |
| parent | c1ee8f507448932e510882911789e0b0be58e421 (diff) | |
committing page revision 51
Diffstat (limited to 'pages')
| -rw-r--r-- | pages/membership.md | 32 |
1 files changed, 15 insertions, 17 deletions
diff --git a/pages/membership.md b/pages/membership.md index 84b6648b..bd5005c7 100644 --- a/pages/membership.md +++ b/pages/membership.md | |||
| @@ -1,6 +1,6 @@ | |||
| 1 | title: Fördermitgliedschaft im CCC | 1 | title: Fördermitgliedschaft im CCC |
| 2 | date: 2009-03-03 19:08:00 | 2 | date: 2009-03-03 19:08:00 |
| 3 | updated: 2016-01-23 03:37:04 | 3 | updated: 2016-04-20 20:29:26 |
| 4 | author: erdgeist | 4 | author: erdgeist |
| 5 | tags: office, club, mitglied, mitgliedschaft, mitgliedsantrag, membership, application, bank account, blogger | 5 | tags: office, club, mitglied, mitgliedschaft, mitgliedsantrag, membership, application, bank account, blogger |
| 6 | 6 | ||
| @@ -48,7 +48,7 @@ Infrastruktur des CCC und beinhaltet den Bezug der Datenschleuder. | |||
| 48 | ### Bürokratie | 48 | ### Bürokratie |
| 49 | 49 | ||
| 50 | Druckt Euch dieses | 50 | Druckt Euch dieses |
| 51 | [Antragsformular](/system/uploads/199/original/Membership_de.pdf) aus | 51 | [Antragsformular](/system/uploads/204/original/Membership_de.pdf) aus |
| 52 | und sendet es uns per Post zu. Bitte die Unterschrift nicht vergessen! | 52 | und sendet es uns per Post zu. Bitte die Unterschrift nicht vergessen! |
| 53 | 53 | ||
| 54 | Zur Bestätigung gibt es nach der Eintragung in unsere Datenbank eine | 54 | Zur Bestätigung gibt es nach der Eintragung in unsere Datenbank eine |
| @@ -59,21 +59,19 @@ per "gelber Post". | |||
| 59 | 59 | ||
| 60 | ### Beitragsordnung und Fördermitgliedsbeiträge | 60 | ### Beitragsordnung und Fördermitgliedsbeiträge |
| 61 | 61 | ||
| 62 | Bei neuen Fördermitgliedern wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe | 62 | 1. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 72 EUR. |
| 63 | von zehn Euro zusätzlich zum regulären Fördermitgliedsbeitrag erhoben. | 63 | 2. Für Studenten, Schüler, Arbeitslose, Umschüler, Rentner und |
| 64 | 64 | Behinderte beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag nach Vorlage eines | |
| 65 | Aufnahmegebühr: | 65 | geeigneten Nachweises 36 EUR. |
| 66 | 66 | 3. Das Beitragsjahr beginnt mit dem Eintritt des Mitglieds. | |
| 67 | - 10 Euro einmalig | 67 | 4. Der Beitrag ist im Voraus für das gesamte Beitragsjahr fällig. |
| 68 | 68 | 5. Der Beitrag kann auf folgenden Wegen bezahlt werden: | |
| 69 | Jahresbeitrag: | 69 | 1. durch Überweisung. |
| 70 | 70 | 2. durch Barzahlung bei Veranstaltungen, sofern dies angeboten | |
| 71 | - 72 Euro pro Jahr (normale Fördermitgliedschaft) | 71 | wird. |
| 72 | - 36 Euro pro Jahr (Studenten, Schüler, Arbeitslose, Umschüler, | 72 | 6. Auf Antrag kann der Vorstand in begründeten Ausnahmefällen für |
| 73 | Rentner, Behinderte – Nachweis erforderlich) | 73 | einzelne Mitglieder Ausnahmen von dieser Beitragsordnung |
| 74 | 74 | beschließen. | |
| 75 | Der Beitrag ist jährlich im voraus fällig. Das Beitragsjahr beginnt mit | ||
| 76 | dem Eintrittsdatum und läuft bis zum Vortag des Folgejahres. | ||
| 77 | 75 | ||
| 78 | ### Überweisungen | 76 | ### Überweisungen |
| 79 | 77 | ||
