diff options
| author | vollkorn <vollkorn@cryptobitch.de> | 2014-10-05 13:50:24 +0000 |
|---|---|---|
| committer | vollkorn <vollkorn@cryptobitch.de> | 2020-05-23 13:39:43 +0000 |
| commit | 5d7eeb1457b9996681462ad7536b9c43cc374a43 (patch) | |
| tree | caa4f3b263cd512b72a8fa6a7939fe300d949f06 /pages | |
| parent | 039b5cddab4ce9e34422be7ceff2f60861616fff (diff) | |
committing page revision 42
Diffstat (limited to 'pages')
| -rw-r--r-- | pages/membership.md | 64 |
1 files changed, 28 insertions, 36 deletions
diff --git a/pages/membership.md b/pages/membership.md index 9bd263ff..13ed4828 100644 --- a/pages/membership.md +++ b/pages/membership.md | |||
| @@ -1,21 +1,15 @@ | |||
| 1 | title: Mitgliedschaft im CCC | 1 | title: Fördermitgliedschaft im CCC |
| 2 | date: 2009-03-03 19:08:00 | 2 | date: 2009-03-03 19:08:00 |
| 3 | updated: 2014-04-08 18:48:36 | 3 | updated: 2014-10-05 13:50:24 |
| 4 | author: erdgeist | 4 | author: erdgeist |
| 5 | tags: office, club, mitglied, mitgliedschaft, mitgliedsantrag, membership, application, bank account, blogger | 5 | tags: office, club, mitglied, mitgliedschaft, mitgliedsantrag, membership, application, bank account, blogger |
| 6 | 6 | ||
| 7 | **Vorteile, die durch deine Mitgliedschaft im CCC e. V. entstehen** | 7 | ### Warum sollte ich Fördermitglied des Chaos Computer Club e.V. werden? |
| 8 | 8 | ||
| 9 | ***(a.k.a. Warum soll ich Mitglied im CCC e. V. werden?):*** | 9 | Als Fördermitglied erhält man die unregelmäßig erscheinende |
| 10 | 10 | Clubzeitschrift, die [Datenschleuder](https://ds.ccc.de/), frei Haus. So | |
| 11 | []{#Geldwerte_Vorteile} | 11 | wird man auf unterhaltsame Weise über die Aktivitäten der Mitglieder des |
| 12 | 12 | CCC informiert. | |
| 13 | ### Geldwerte Vorteile | ||
| 14 | |||
| 15 | - Datenschleuder nach Hause | ||
| 16 | - Eintrittspreisermäßigung bei vielen CCC-Veranstaltungen | ||
| 17 | - Projektgelder | ||
| 18 | - Reisekostenerstattung für Projekte, Vorträge, Gerichtsverfahren etc. | ||
| 19 | 13 | ||
| 20 | []{#Ideelle_Vorteile} | 14 | []{#Ideelle_Vorteile} |
| 21 | 15 | ||
| @@ -31,32 +25,29 @@ tags: office, club, mitglied, mitgliedschaft, mitgliedsantrag, membership, appli | |||
| 31 | - Biometrie | 25 | - Biometrie |
| 32 | - Unterstützung von Infrastruktur | 26 | - Unterstützung von Infrastruktur |
| 33 | - Web-Server | 27 | - Web-Server |
| 34 | - Jabber-Server (öffentlich) | 28 | - [Jabber-Server](https://web.jabber.ccc.de/) (öffentlich) |
| 35 | - TOR-Server (öffentlich) | 29 | - TOR-Server (öffentlich) |
| 36 | - Propagandamaterial | 30 | - Propagandamaterial |
| 37 | - Unterstützung der Big-Brother-Awards | 31 | - Unterstützung der |
| 38 | - Unterstützung von EDRi | 32 | [BigBrotherAwards](https://www.bigbrotherawards.de/) |
| 39 | - Förderung lokaler CCC-Gruppen durch die Erfa-Rückerstattung | 33 | - Unterstützung von [EDRi](https://edri.org/) (Lobbying für digitale |
| 34 | Rechte beim EU-Parlament) | ||
| 35 | - Förderung lokaler CCC-Gruppen | ||
| 40 | - rechtlicher Beistand für Mitglieder im Thema "Hacking" | 36 | - rechtlicher Beistand für Mitglieder im Thema "Hacking" |
| 41 | - aktive Pressearbeit bei clubrelevanten Themen | 37 | - aktive Pressearbeit bei clubrelevanten Themen |
| 42 | - lokale Gruppen und Veranstaltungen zum Informationsaustausch (Erfas, | 38 | - lokale Gruppen und Veranstaltungen zum Informationsaustausch (Erfas, |
| 43 | Chaostreffs) | 39 | Chaostreffs) |
| 44 | 40 | ||
| 45 | ### Mitglied werden im CCC | 41 | ### Förderitglied werden im CCC |
| 46 | |||
| 47 | Die Mitgliedschaft im Chaos Computer Club steht allen Personen offen. | ||
| 48 | Sie fördert die tägliche Arbeit sowie Projekte und Infrastruktur des CCC | ||
| 49 | und beinhaltet den Bezug der Datenschleuder. | ||
| 50 | 42 | ||
| 51 | Weiterhin beinhaltet die Mitgliedschaft die Teilnahme an der | 43 | Die Fördermitgliedschaft im Chaos Computer Club steht allen natürlichen |
| 52 | regelmäßigen Mitgliederversammlung. Zu Veranstaltungen wie dem | 44 | Personen offen. Sie fördert die tägliche Arbeit sowie Projekte und |
| 53 | jährlichen Chaos Communication Congress bezahlen Mitglieder einen | 45 | Infrastruktur des CCC und beinhaltet den Bezug der Datenschleuder. |
| 54 | ermäßigten Eintrittspreis. | ||
| 55 | 46 | ||
| 56 | ### Bürokratie | 47 | ### Bürokratie |
| 57 | 48 | ||
| 58 | Druckt Euch dieses | 49 | Druckt Euch dieses |
| 59 | [Antragsformular](/system/uploads/146/original/membership-de.pdf) aus | 50 | [Antragsformular](/system/uploads/155/original/Membership-de.pdf) aus |
| 60 | und sendet es uns per Post zu. Bitte die Unterschrift nicht vergessen! | 51 | und sendet es uns per Post zu. Bitte die Unterschrift nicht vergessen! |
| 61 | 52 | ||
| 62 | Zur Bestätigung gibt es nach der Eintragung in unsere Datenbank eine | 53 | Zur Bestätigung gibt es nach der Eintragung in unsere Datenbank eine |
| @@ -65,10 +56,10 @@ Als schriftliche Bestätigung erhältst Du dann gemeinsam mit allen | |||
| 65 | anderen die nächste Ausgabe der Datenschleuder in alter Chaos-Tradition | 56 | anderen die nächste Ausgabe der Datenschleuder in alter Chaos-Tradition |
| 66 | per "gelber Post". | 57 | per "gelber Post". |
| 67 | 58 | ||
| 68 | ### Beitragsordnung und Mitgliedsbeiträge | 59 | ### Beitragsordnung und Fördermitgliedsbeiträge |
| 69 | 60 | ||
| 70 | Bei Neumitgliedern wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von zehn | 61 | Bei neuen Fördermitgliedern wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe |
| 71 | Euro zusätzlich zum regulären Mitgliedsbeitrag erhoben. | 62 | von zehn Euro zusätzlich zum regulären Fördermitgliedsbeitrag erhoben. |
| 72 | 63 | ||
| 73 | Aufnahmegebühr: | 64 | Aufnahmegebühr: |
| 74 | 65 | ||
| @@ -76,19 +67,20 @@ Aufnahmegebühr: | |||
| 76 | 67 | ||
| 77 | Jahresbeitrag: | 68 | Jahresbeitrag: |
| 78 | 69 | ||
| 79 | - 72 Euro pro Jahr (normale Mitgliedschaft) | 70 | - 72 Euro pro Jahr (normale Fördermitgliedschaft) |
| 80 | - 36 Euro pro Jahr (Studenten, Schüler, Arbeitslose, Umschüler, | 71 | - 36 Euro pro Jahr (Studenten, Schüler, Arbeitslose, Umschüler, |
| 81 | Rentner – Nachweis erforderlich) | 72 | Rentner, Behinderte – Nachweis erforderlich) |
| 82 | 73 | ||
| 83 | Der Beitrag ist jährlich im voraus fällig. | 74 | Der Beitrag ist jährlich im voraus fällig. Das Beitragsjahr beginnt mit |
| 75 | dem Eintrittsdatum und läuft bis zum Vortag des Folgejahres. | ||
| 84 | 76 | ||
| 85 | ### Überweisungen | 77 | ### Überweisungen |
| 86 | 78 | ||
| 87 | Bitte bei Überweisungen im Verwendungszweck die Mitgliedsnummer | 79 | Bitte bei Überweisungen im Verwendungszweck die Mitgliedsnummer |
| 88 | eintragen. Ohne die Mitgliedsnummer wird es schwierig, die Zahlungen | 80 | eintragen. Ohne die Mitgliedsnummer wird es schwierig, die Zahlungen |
| 89 | Deiner Mitgliedschaft zuzuordnen. Solltest Du drei Monate nach erfolgter | 81 | Deiner Fördermitgliedschaft zuzuordnen. Solltest Du drei Monate nach |
| 90 | Überweisung noch nichts von uns gehört haben, melde dich bitte direkt im | 82 | erfolgter Überweisung noch nichts von uns gehört haben, melde dich bitte |
| 91 | [Office](/de/office). | 83 | direkt im [Office](/de/office). |
| 92 | 84 | ||
| 93 | **Bankverbindung des CCC e. V.:** | 85 | **Bankverbindung des CCC e. V.:** |
| 94 | 86 | ||
