diff options
| author | presse <presse@ccc.de> | 2009-04-18 19:12:38 +0000 |
|---|---|---|
| committer | presse <presse@ccc.de> | 2020-05-23 13:38:22 +0000 |
| commit | 78a4d21ec3b5e1e067f2f606100347c68c634b73 (patch) | |
| tree | cd38c7b254327f0794a6bb4f2005d10240f3e937 | |
| parent | f7d79f7287ef9cc65665c952e7b3515075364c47 (diff) | |
committing page revision 1
| -rw-r--r-- | updates/2006/amsterdam.md | 54 |
1 files changed, 54 insertions, 0 deletions
diff --git a/updates/2006/amsterdam.md b/updates/2006/amsterdam.md new file mode 100644 index 00000000..05cb36b2 --- /dev/null +++ b/updates/2006/amsterdam.md | |||
| @@ -0,0 +1,54 @@ | |||
| 1 | title: Amsterdam wählt auf Papier, Wahlcomputer werden nicht eingesetzt | ||
| 2 | date: 2006-10-30 00:00:00 | ||
| 3 | updated: 2009-04-18 19:12:38 | ||
| 4 | author: presse | ||
| 5 | tags: update | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Wie um 14 Uhr bekannt wurde, werden bei der kommenden Wahl am 22. November in | ||
| 9 | Amsterdam wegen Sicherheitsbedenken keine Wahlcomputer eingesetzt. Stattdessen | ||
| 10 | wird eine herkömmliche Papierwahl durchgeführt werden. | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | <!-- TEASER_END --> | ||
| 14 | |||
| 15 | Wie [um 14 Uhr bekannt | ||
| 16 | wurde](http://www.at5.nl/indexall.asp?newsid=22019), werden bei der | ||
| 17 | kommenden Wahl am 22. November in Amsterdam wegen Sicherheitsbedenken | ||
| 18 | keine Wahlcomputer eingesetzt. Stattdessen wird eine herkömmliche | ||
| 19 | Papierwahl durchgeführt werden. | ||
| 20 | |||
| 21 | In Amsterdam sollten bislang Wahlcomputer des Nedap-Konkurrenten | ||
| 22 | [SDU](http://www.newvote.nl) eingesetzt werden. Da die Wahrung des | ||
| 23 | Wahlgeheimnisses an diesen Computern nicht garantiert werden kann, wird | ||
| 24 | in Amsterdam auf Papier gewählt werden, wie Minister Atzo Nicolaï | ||
| 25 | bekannt gab. Ebenfalls betroffen sind 34 andere Gemeinden, in denen zur | ||
| 26 | Stunde das weitere Vorgehen diskutiert wird. | ||
| 27 | |||
| 28 | In etwa 90% der Wahlkreise Hollands werden Wahlcomputer des Typs ES3B | ||
| 29 | der Firma Nedap eingesetzt. Eine deutsch-holländische Gruppe, zu der | ||
| 30 | auch Mitglieder des CCC gehören, hat bereits am 5. Oktober eine [Studie | ||
| 31 | zu diesem Wahlcomputer | ||
| 32 | veröffentlicht](/de/press/releases/2006/20061005/). Die Studie zeigt, | ||
| 33 | dass vergleichbare Probleme auch bei diesen Wahlcomputern bestehen. Auf | ||
| 34 | zwölf Seiten werden ausserdem einige weitere gravierende | ||
| 35 | Sicherheitsprobleme dieser Wahlcomputer aufzeigt. Eine sichere, | ||
| 36 | überprüfbare und geheime Wahl ist mit diesen Wahlcomputern nicht | ||
| 37 | realisierbar. | ||
| 38 | |||
| 39 | Da auch in Deutschland fast baugleiche Wahlcomputer eingesetzt werden, | ||
| 40 | ist davon auszugehen, dass hierzulande die selben Probleme bestehen. Da | ||
| 41 | für Privatpersonen ein Wahlcomputer des in Deutschland eingesetzten Typs | ||
| 42 | nicht zu erwerben ist, wird so jegliche Überprüfung dieser Vermutung | ||
| 43 | verhindert. Auch [massive Mängel bei der Durchführung einer solchen | ||
| 44 | Wahlcomputer-basierten Wahl in | ||
| 45 | Cottbus](/de/updates/2006/bericht-ob-wahl-cottbus) sind Grund, dass der | ||
| 46 | CCC weiterhin ein [Verbot von Wahlcomputern in | ||
| 47 | Deutschland](/de/updates/2006/wahlcomputer?language=de) fordert. | ||
| 48 | |||
| 49 | Der CCC weist ausserdem noch einmal auf die laufende [Online- Petition | ||
| 50 | gegen den Einsatz von | ||
| 51 | Wahlcomputern](/de/updates/2006/computerwahl-petition) hin. | ||
| 52 | |||
| 53 | Presseanfragen beantwortet das Presseteam des CCC, zu erreichen per Mail | ||
| 54 | an [presse\@ccc.de](presse@ccc.de). | ||
