diff options
Diffstat (limited to 'updates/2006')
| -rw-r--r-- | updates/2006/krankheitskarte.md | 16 |
1 files changed, 6 insertions, 10 deletions
diff --git a/updates/2006/krankheitskarte.md b/updates/2006/krankheitskarte.md index f745baf7..18a624a0 100644 --- a/updates/2006/krankheitskarte.md +++ b/updates/2006/krankheitskarte.md | |||
| @@ -1,16 +1,14 @@ | |||
| 1 | title: Befreites Dokument: Kosten-Nutzen-Analyse zur Gesundheitskarte | 1 | title: Befreites Dokument: Kosten-Nutzen-Analyse zur Gesundheitskarte |
| 2 | date: 2006-11-24 00:00:00 | 2 | date: 2006-11-24 00:00:00 |
| 3 | updated: 2009-04-18 19:12:39 | 3 | updated: 2010-03-09 15:08:23 |
| 4 | author: webmaster | 4 | author: webmaster |
| 5 | tags: update | 5 | tags: update, egk |
| 6 | 6 | ||
| 7 | Dokumentation eines Technologie-Desasters: Der CCC-Abteilung Dokumentenbefreiung ist eine interne Kosten-Nutzen-Analyse zur elektronischen Gesundheitskarte zugespielt worden. | 7 | Dokumentation eines Technologie-Desasters: Der CCC-Abteilung Dokumentenbefreiung ist eine interne Kosten-Nutzen-Analyse zur elektronischen Gesundheitskarte zugespielt worden. |
| 8 | 8 | ||
| 9 | <!-- TEASER_END --> | 9 | <!-- TEASER_END --> |
| 10 | 10 | ||
| 11 | Der CCC-Abteilung Dokumentenbefreiung ist eine interne | 11 | Erstellt wurde die Analyse von |
| 12 | Kosten-Nutzen-Analyse zur elektronischen Gesundheitskarte zugespielt | ||
| 13 | worden. Erstellt wurde die Analyse von | ||
| 14 | [Booz-Allen-Hamilton](http://www.boozallen.com) im Auftrag der Firma | 12 | [Booz-Allen-Hamilton](http://www.boozallen.com) im Auftrag der Firma |
| 15 | gematik, die das Projekt durchführen wird. | 13 | gematik, die das Projekt durchführen wird. |
| 16 | 14 | ||
| @@ -22,17 +20,15 @@ eine massive Kostenexplosion bei der Einführung der Gesundheitskarte und | |||
| 22 | ein weiteres Technologie-Desaster hin. | 20 | ein weiteres Technologie-Desaster hin. |
| 23 | 21 | ||
| 24 | Die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsauslegung der Software-Architektur | 22 | Die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsauslegung der Software-Architektur |
| 25 | der elektronischen Gesundheitskarte genügen den Anforderungen an ein | 23 | der elektronischen Gesundheitskarte genügt den Anforderungen an ein |
| 26 | bundesweit ganztägig im Einsatz befindliches System in keiner Weise. Im | 24 | bundesweit ganztägig im Einsatz befindliches System in keiner Weise. Im |
| 27 | Ernstfall droht ein Totalausfall des Systems zu kritischen Zeiten, wie | 25 | Ernstfall droht ein Totalausfall des Systems zu kritischen Zeiten, wie |
| 28 | z. B. im Fall einer Grippeepidemie. | 26 | z. B. im Fall einer Grippeepidemie. |
| 29 | 27 | ||
| 30 | ### Das Dokument: | ||
| 31 | |||
| 32 | [](/de/crd/whistleblowerdocs/20060731-Gesundheitstelematik.pdf) | 28 | [](/de/crd/whistleblowerdocs/20060731-Gesundheitstelematik.pdf) |
| 33 | 29 | ||
| 34 | Wir möchten die Gelegenheit für den Hinweis nutzen, daß der CCC ein | 30 | Wir möchten die Gelegenheit für den Hinweis nutzen, daß der CCC ein |
| 35 | [Berliner Büro](/de/regional/erfa/berlin) mit geräumigem Briefkasten und | 31 | [Berliner Büro](/de/regional/erfa/berlin) mit geräumigem Briefkasten und |
| 36 | großem Schlitz (damit auch große, neutrale, graue Kouverts reinpassen) | 32 | großem Schlitz (damit auch große, neutrale, graue Kuverts reinpassen) in |
| 37 | in Laufreichweite der Bundesregierung betreibt, damit für brisante | 33 | Laufreichweite der Bundesregierung betreibt, damit für brisante |
| 38 | Dokumente an dokumentierter Stelle ein Abwurfort existiert. | 34 | Dokumente an dokumentierter Stelle ein Abwurfort existiert. |
